德国HBM RSC香蕉福利久久福利久久香蕉产品介绍
	德国HBM RSC香蕉福利久久福利久久香蕉是不锈钢结构的传感器,S型香蕉福利久久福利久久香蕉。NTEP认证量程为100磅至5,000磅(45.4千克至2,268.0千克);。非NTEP认证量程为50磅和10,000磅(22.7千克和4,535.9千克)。 配有25英尺(7.6米)的香蕉福利久久福利久久香蕉电缆。
	
德国HBM RSC香蕉福利久久福利久久香蕉产品参数
| 输出电压 | 2.0 mV / V | 
| 输出电阻 | 350(±3)欧姆 | 
| 输入电阻 | 385欧姆 | 
| 材质/表面处理 | 不锈钢 | 
| 温度补偿范围 | 14°F至104°F(-10°C至40°C) | 
| 温度工作范围 | -40°F至150°F(-40°C至65°C) | 
| 极限过载 | 150% | 
| 安全过载 | 100% | 
| 额定激励 | 5-10 VDC | 
| 非线性误差 | 0.03% | 
| 滞后误差 | 0.03% | 
| 绝缘电阻 | 5,000兆欧 | 
| 容量偏差 | 0.010英寸(0.25毫米) | 
| 密封类型 | 环保密封,IP67 | 
| 电缆长度 | 25英尺(7.6米) | 
| 电缆直径 | 0.190聚氨酯护套 | 
| 电缆颜色代码 | 
				绿色: +激励 黑色:-激励 白色: +信号 红色:-信号 黄色:屏蔽线  | 
		
| 认证 | FM、NTEP | 
德国HBM RSC香蕉福利久久福利久久香蕉外形尺寸

| 量程 | A | B | D | E | 
| lb/in | ||||
| 50-300 | 3/8-24 | 0.59 | 2 | 2.44 | 
| 500-3,000 | 1/2-20 | 0.94 | 2.25 | 3.44 | 
| 5,000 | 3/4-16 | 1.19 | 2.75 | 3.94 | 
| 10,000 | 3/4-16 | 1.44 | 3 | 3.94 | 
| kg/mm | ||||
| 22.7-136.1 | 3/8-24 | 15 | 50.8 | 62 | 
| 226.8-4,535.9 | 1/2-20 | 23.9 | 57.2 | 87.4 | 
| 2,268.00 | 3/4-16 | 30.2 | 69.9 | 100.1 | 
| 4,535.90 | 3/4-16 | 36.6 | 76.2 | 100.1 | 
